Cách Chọn Thông Số Size Áo Thun Chuẩn
Cách chọn size áo theo dáng chuẩn của người Việt Nam, các bạn có thể lấy thừa 1 size để mặc được thoải mái hơn.
ÁO CỔ TRÒN FORM SUÔNG CHUNG CHO CẢ NAM VÀ NỮ. NỮ MẶC SIZE XS, S, M. NAM MẶC SIZE S,M,L,XL TÙY DÁNG NGƯỜI VÀ CÂN NẶNG.
Thông số áo cổ tròn form suông – Nam
Size áo | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Ngang vai | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Dài áo | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Chiều cao | 1m40 – 1m50 | 1m50 – 1m65 | 1m65 – 1m72 | 1m72 – 1m76 | >1m76 | |
Cân nặng | 47kg – 51kg | 51kg – 56kg | 56kg – 62kg | 62kg – 68kg | 68kg – 76kg |
Thông số áo cổ tròn form suông – Nữ
Size áo | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Ngang vai | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Dài áo | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Chiều cao | 1m45 – 1m50 | 1m50 – 1m60 | 1m55 – 1m65 | 1m60 – 1m70 | 1m65 – 1m70 | |
Cân nặng | 37kg – 41kg | 42kg – 46kg | 47kg – 51kg | 52kg – 57kg | >57kg |
Quy Định Số Đo:
– Ngang ngực = Khoảng cách từ: mép nách áo bên này qua mép nách áo bên kia
– Dài áo = Khoảng cách: từ mép cao nhất của vai (giáp với cổ áo) tới vạt áo (chân áo)
– Khi đo khoảng cách: ta trải áo xuống mặt phẳng để áo co giãn tự nhiên, không co kéo áo khi đo.
ÁO CÁ SẤU NAM CỔ TRỤ
Size | Ngang Vai | Ngực | Dài Tay | Dài Áo |
S | 40 | 46 | 18 | 64 |
M | 42 | 48 | 19 | 67 |
L | 44 | 50 | 20 | 70 |
XL | 46 | 53 | 21 | 73 |
XXL | 48 | 56 | 22 | 76 |
ÁO CÁ SẤU NỮ CỔ TRỤ
Size | Ngang Vai | Ngực | Dài Tay | Dài Áo |
S | 35,5 | 40 | 12 | 55 |
M | 37,5 | 42 | 13 | 57 |
L | 39,5 | 44 | 14 | 59 |
XL | 41,5 | 46 | 15 | 61 |
XXL | 43,5 | 48 | 16 | 63 |
ÁO CỔ TRÒN 4 CHIỀU ÁO NAM
Size | Ngang Vai | Ngực | Dài Tay | Dài Áo |
S | 40 | 46 | 18 | 64 |
M | 42 | 48 | 19 | 67 |
L | 44 | 50 | 20 | 70 |
XL | 46 | 52 | 21 | 73 |
ÁO CỔ TRÒN 4 CHIỀU ÁO NỮ
Size | Ngang Vai | Ngực | Dài Tay | Dài Áo |
S | 35,5 | 40 | 12 | 55 |
M | 37,5 | 42 | 13 | 57 |
L | 39,5 | 44 | 14 | 59 |
XL | 41,5 | 46 | 15 | 61 |
ÁO CỔ TRÒN 2 CHIỀU
Size | Ngang vai | Ngang ngực | Dài tay | Dài áo |
XS | 37 | 45 | 16 | 60 |
S | 39 | 47 | 18 | 63 |
M | 41 | 49 | 20 | 65 |
L | 43 | 51 | 22 | 67 |
XL | 46 | 54 | 24 | 70 |
2XL | 49 | 57 | 26 | 73 |
LẤY SIZE THEO THÔNG SỐ CƠ THỂ
THÔNG SỐCƠ THỂ | S | M | L | XL | XXL |
NỮ | 1m48-1m5337 – 41 kg | 1m54 -1m5942 – 46 kg | 1m60 -1m6547 – 51kg | TRÊN 1m 6052- 56 kg | TRÊN 1m 60TRÊN 56 kg |
NAM | 1m50 – 1m6045 -54 kg | 1m60 – 1m6955 – 65 kg | 1m70 -1m7565 – 75 kg | TRÊN 1m7570 – 78 kg | TRÊN 1m75 hoặcTRÊN 80 kg |
Lưu ý: thông số chiều cao – cân nặng chỉ để tham khảo, không chính xác cho từng người và không có giá trị kiểm chứng thực tế. Chúng tôi khuyến khích bạn nên mặc thử áo mẫu để chọn size áo. Sai số cho phép là +/- 2 cm.
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về cách đặt áo thun hoặc chọn size áo cho áo thun công ty, áo nhóm, áo lớp hay thậm chí đồng phục nhà hàng quán ăn, xin vui lòng liên hệ ngay : (028) 62 558 655 – 0902 66 5857 hoặc qua email info@aothunnhattam.com để được tư vấn và thiết kế miễn phí.